TEL. 03-3843-4261
〒111-0042 東京都台東区寿1-14-5
主剤と硬化剤を混ぜ合わせればOK。
30分で乾燥。
手軽で簡単、強力な補修材。

|
ユニ・カーランボー
現在欠品中です。 |
| A主剤 | CONTENTS(%) |
| 変性エポキシ樹脂(液状成分) | 55.5 |
| 無機系充填材(粉末固体) | 43.1 |
| ガラス・チョップド・ストランド(ガラス繊維) | 1.4 |
| B硬化剤 | CONTENTS(%) |
| 変性・ポリチオール・アミン(液状成分) | 54.0 |
| 無機系充填材(粉末固体) | 44.5 |
| ガラス・チョップド・ストランド(ガラス繊維) | 1.5 |
| <性状> 混合物二液性 | |||
| 主剤 | 硬化剤 | 規格 | |
| 製造品名 | ファイバーパテA剤 | ファイバーパテB剤 | |
| 主成分 | 変性エポキシ樹脂 | 変性・ポリチオール・アミン | |
| 外観 | 明灰色ペースト状 | 暗黄色ペースト状 | 重量比 |
| 配合比 | 100:100 |
JISk-6823 | |
| 比重 | 1.56 |
1.53 |
JISk-7112 |
| 硬化物比重 | 1.54 |
JISk-5400 | |
| 乾燥時間 | 30分以内 |
||
| 硬化物色調 | ライトグレー(明灰色) |
||
| <物理強度> 20℃x7日後 | ||
| 引張り強度 | 250Kg-cm2 |
JISk-7113 |
| 曲げ強度 | 400Kg/cm2 |
JISk-7203 |
| 圧縮強度 | 570Kg/cm2 |
JISk-7208 |
| シャルピー式衝撃強度 | 4.5kg.f.cm2 |
JISk-6911 |
| 鉄/鉄引張りせん断強度 | 180Kg/cm2 |
JISk-6850 |
| ショアD硬度 | 79 |
|
| <ショアD硬度変化> 20℃塗布厚5mm | |
| 主/硬 混合後 1時間 | 40 |
| 主/硬 混合後 24時間 | 72 |
| 主/硬 混合後 7日目 | 79 |
| 1) | 硬化時は発熱します。 火傷にはご注意下さい。 |
| 3) | 占膚や目に直接接触しないよう保護具を着用して下さい。付着した場合は石鹸等で洗い流して下さい。 |
| 4) | 換気・風通しの良い場所で作業を行なって下さい。気分が悪くなったり、中毒症状がある場合は速やかに医師の診断を受けて下さい。 |
| 5) | 飲食物が直接触れる部分の補修には使用しないで下さい。 |
| 6) | 高温・多湿な場所や車内等での保管は避け、幼児の手の届かない冷暗所へ保管して下さい。 |
| 7) | 開封後はなるべく早くお使いください。 |
| 8) | アルミチューブ入りなので、破棄する場合は産業廃棄物として破棄してください。 |
〒111-0042
東京都台東区寿1-14-5
TEL 03-3843-4261
FAX 03-3843-4263
電話受付時間(平日)
AM10:00〜12:00
PM14:00〜17:00
土日祝日は休業となります。
【営業日のご案内】
2025年11月
S M T W T F S
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
赤:定休日
ピンク:臨時休業日
緑:営業時間変更日